Accueil
Titre : | Pluviométrie et température dans la région de l'Est Cameroun : Analyse de l'évolution de 1950 à 2015 et projections jusqu'à l'horizon 2090 |
Auteurs : | Amougou Joseph Armathé, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Edition ONACC, 2019 |
Format : | 132p. / Couv. ill. en coul, ill. en coul. / 29cm. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 551.5 (Météorologie) |
Mots-clés: | Température, pluviométrie, |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |