Accueil
Titre : | Pluviométrie et température dans la région du centre Cameroun : Analyse de l'évolution de 1950 à 2015 et projections jusqu'à l'horizon 2029 |
Auteurs : | Amougou Joseph Armathé, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Edition ONACC, 2019 |
Format : | 132p. / Couv. ill. en coul, ill. en coul. / 29cm. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 331.7 (Les travailleurs selon les industries et les activités) |
Mots-clés: | Température, pluviométrie, |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
003583 | 331.7 AMO | indéterminé / indéterminé | Magasin | indéterminé | Exclu du prêt |