Accueil
Titre : | 2e enquetes sur le suivi des dépenses publiques et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l'éducation et de la santé au Cameroun (PETS2) |
Auteurs : | Institut National de la statistique, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Edition Décembre 2010, 2010 |
Format : | 13p. / Couv. in coul / 24cm. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 331.7 (Les travailleurs selon les industries et les activités) |
Mots-clés: | Enquête ; secteurs ; sante |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
002172 | 331.7 INS | indéterminé / indéterminé | Magasin | indéterminé | Exclu du prêt |